所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| RoHS | No |
| Packaging | Reel |
| Factory Pack Quantity | 2500 |
| Number of Outputs | 1 |
| Mounting | Surface Mount |
| Efficiency | 82(Typ) |
| Switching Frequency | 127 to 173 |
| Output Type | Fixed |
| Package Width | 4(Max) |
| PCB | 8 |
| Minimum Input Voltage | 4.5 |
| Type | Inverting|Step Down |
| Switching Regulator | Yes |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Supplier Package | SOIC |
| Standard Package Name | SOIC |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Package Length | 5(Max) |
| Pin Count | 8 |
| Package Height | 1.5(Max) |
| Output Voltage | 5 |
| Maximum Output Current | 0.5 |
| Maximum Input Voltage | 40 |
| Lead Shape | Gull-wing |
咨询QQ
热线电话