所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Standard Package Name | SOIC |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Package Height | 1.5(Max) |
| Mounting | Surface Mount |
| Packaging | Tape and Reel |
| PCB | 8 |
| Package Width | 4(Max) |
| Supplier Package | SOIC |
| Package Length | 5(Max) |
| Minimum Operating Temperature | -25 |
| Pin Count | 8 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Function | Tone Decoder |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Standard Package | 2,500 |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Includes | Low Supply Current Drain, Noise Rejected, Out-of-Band Signals |
| Operating Temperature | -25°C ~ 100°C |
| Voltage - Supply | 2 V ~ 9 V |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Power (Watts) | 500mW |
| Number of Circuits | 1 |
| Other Names | *LMC567CMX |
| rohs | Contains lead / RoHS non-compliant |
| RoHS | No |
咨询QQ
热线电话