所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Typical Single Supply Voltage | 5 |
| Mounting | Surface Mount |
| Data Transmission Topology | Point-to-Point |
| Package Width | 7.6(Max) |
| PCB | 16 |
| Screening Level | Commercial |
| Function | Line Transmitter/Receiver |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Supply Current | 7 |
| Power Supply Type | Single |
| Number of Transceivers | 1 |
| Data Rate | 230Kbps(Min) |
| Minimum Operating Temperature | 0 |
| Number of Transmitters | 2 |
| Supplier Package | SOIC W |
| Standard Package Name | SOIC W |
| Receiver Signal Type | Single-Ended |
| Maximum Operating Temperature | 70 |
| Maximum Single Supply Voltage | 5.5 |
| Number of Receivers | 2 |
| Transmitter Signal Type | Single-Ended |
| Package Length | 10.5(Max) |
| Pin Count | 16 |
| Minimum Single Supply Voltage | 4.5 |
| Package Height | 2.35(Max) |
| Packaging | Rail |
| Interface Standards | EIA/TIA-232|RS-232 |
| Lead Shape | Gull-wing |
咨询QQ
热线电话