所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Supplier Package | SOIC |
| Standard Package Name | SOIC |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Current Limit | 0.9 |
| Number of Switches | 2 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Minimum Input Voltage | 2.7 |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Maximum Input Voltage | 5.5 |
| Type | High Side Switch|USB Power Distri... |
| Pin Count | 8 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Number of Outputs | 2 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Rds (On) | 140 mOhm |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Current Limit | 900mA |
| Standard Package | 2,500 |
| Voltage - Input | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Internal Switch(s) | Yes |
| Package/Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
咨询QQ
热线电话