所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Boff(min) | 0.8 mT |
| Vcc(min) | 1.5 V |
| Package | SOT23 |
| Automotive | NO |
| Vcc(max) | 3.6 V |
| Top(max) | 85 °C |
| Packaging | BULK |
| Top(min) | -40 °C |
| Boff(max) | 5.7 mT |
| Bon(min) | 1.1 mT |
| Mounting | SMD |
| Bon(max) | 6 mT |
| Configuration | 3-Wire |
| Type | OMNIPOLAR |
| Hall elements | 1 |
| Leadfree Defin | RoHS-conform |
咨询QQ
热线电话