所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 8SOIC |
| Number of Internal Timers | 1 |
| Operating Supply Voltage | 5|9|12|15 V |
| Type | Standard |
| Maximum High Level Output Current | -200 mA |
| Maximum Low Level Output Current | 200 mA |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Typical Operating Supply Voltage | 5|9|12|15 |
| Standard Package Name | SOIC |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 105 |
| Maximum Quiescent Current | 15 |
| Package Height | 1.5(Max) |
| Mounting | Surface Mount |
| Maximum Low Level Output Current | 200 |
| Maximum High Level Output Current | -200 |
| Packaging | Tape and Reel |
| PCB | 8 |
| Maximum Operating Supply Voltage | 16 |
| Package Width | 4(Max) |
| Supplier Package | SOIC |
| Package Length | 5(Max) |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Minimum Operating Supply Voltage | 4.5 |
| Pin Count | 8 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
| Current - Supply | 10mA |
| Voltage - Supply | 4.5 V ~ 16 V |
| Frequency | 100kHz |
| Package/Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Other Names | 296-21752-1 |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Product Category | Timers & Support Products |
| Factory Pack Quantity | 2500 |
| Series | NA555 |
| Unit Weight | 0.002561 oz |
| Supply Voltage - Max | 16 V |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Package / Case | SOIC-8 |
| Supply Voltage - Min | 4.5 V |
| Maximum Operating Temperature | + 105 C |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Operating Temp Range | -40C to 105C |
| Package Type | SOIC |
| High Level Output Current | -200 mA |
| Operating Temperature Classification | Industrial |
| # Internal Timers | 1 |
| Low Level Output Current | 200 mA |
| Rad Hardened | No |
| Operating Supply Voltage (Typ) | 5/9/12/15 V |
| Operating Supply Voltage (Min) | 4.5 V |
| Operating Supply Voltage (Max) | 16 V |
| Quiescent Current | 15000 uA |
| DELETED | Compliant |
| Operating Mode | :Astable, Monostable |
| No. of Timers | :1 |
| Supply Voltage Min | :4.5V |
| Supply Voltage Max | :16V |
| Digital IC Case Style | :SOIC |
| No. of Pins | :8 |
| Operating Temperature Min | :-40°C |
| Operating Temperature Max | :105°C |
| MSL | :MSL 1 - Unlimited |
| SVHC | :No SVHC (16-Dec-2013) |
| Clock External Input | :Yes |
| Weight (kg) | 0.000175 |
| Tariff No. | 85423990 |
| Status | ACTIVE |
| Temp (oC) | -40 to 105 |
| Package | Pins | SOIC (D) | 8 |
| Device Marking | View |
| Package QTY | Carrier | 2500 | LARGE T&R |
| Rating | Catalog |
| No of Outputs | |
| New Flag | |
| Functional Diagram | |
| Operating Temperature Range | -40 to 105 |
| Package Group | PDIP SOIC |
| Datasheet | SLFS022I |
| Output Level | |
| VCC | 16 |
| Output Frequency | |
| Reference Design | |
| TI Design | |
| Special Features | |
| HiRel | |
| Divider Ratio | |
| Operating Frequency Range |
咨询QQ
热线电话