所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 8SOIC N |
| Number of PWM Outputs | 1 |
| Output Current | 500 mA |
| Switching Frequency | 100(Typ) kHz |
| Maximum Duty Cycle | 74(Typ) % |
| Operating Temperature | N/A to 150 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Fall Time | 20 ns |
| Rise Time | 60 ns |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Output Current | 500 |
| Switching Frequency | 100(Typ) |
| Rise Time | 60 |
| Package Width | 4(Max) |
| PCB | 8 |
| Adjustable Output | No |
| EU RoHS | Compliant |
| Topology | Flyback |
| Supplier Package | SOIC N |
| Standard Package Name | SOIC |
| Maximum Operating Temperature | 150 |
| Control Method | Current Mode PWM Controller |
| Synchronous Pin | No |
| On/Off Pin | No |
| Maximum Duty Cycle | 74(Typ) |
| Package Length | 5(Max) |
| Pin Count | 8 |
| Package Height | 1.5(Max) |
| Fall Time | 20 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Maximum Operating Supply Voltage | 16 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Frequency Range | 90kHz ~ 110kHz |
| Supplier Device Package | 8-SOIC N |
| Output Isolation | Isolated |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Voltage - Input | 8.3 V ~ 16 V |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Other Names | NCP1217D100R2GOSCT |
| Dimensions | 5 x 4 x 1.5mm |
| Height | 1.5mm |
| Length | 5mm |
| Maximum Operating Temperature | +150 °C |
| Maximum Switching Frequency | 110 kHz |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Output Voltage | 10 V |
| Package Type | SOIC |
| Typical Operating Supply Voltage | 16 V |
| Width | 4mm |
| Operating Supply Voltage | 16 V |
| Number of Outputs | 1 |
| Product Category | Switching Controllers |
| Factory Pack Quantity | 2500 |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Duty Cycle - Max | 74 % |
| Type | Current Mode PWM Controllers |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Supply Voltage Min | :5.6V |
| Supply Voltage Max | :13.8V |
| Digital IC Case Style | :SOIC |
| No. of Pins | :8 |
| Frequency | :100kHz |
| Operating Temperature Min | :0°C |
| Operating Temperature Max | :125°C |
| MSL | :MSL 3 - 168 hours |
| SVHC | :No SVHC (16-Dec-2013) |
| Controller Type | :PWM |
| Operating Temperature Range | :0°C to +125°C |
| Output Type | :Voltage |
| Supply Voltage Range | :5.6V to 13.8V |
| Termination Type | :SMD |
| Weight (kg) | 0.000227 |
| Tariff No. | 85365005 |
咨询QQ
热线电话