所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 8SOIC N |
| Type | Power Factor Correction Controller |
| Start-up Supply Current | 0.02 mA |
| Operating Temperature | -40 to 125 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Supplier Package | SOIC N |
| Standard Package Name | SOIC |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Minimum Operating Supply Voltage | -0.3 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Operation Mode | CRM, Voltage Mode |
| Maximum Operating Supply Voltage | 20 |
| Start-Up Supply Current | 0.02 |
| Pin Count | 8 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 8-SOIC N |
| Voltage - Supply | 10.3 V ~ 20 V |
| Mode | Critical Conduction (CRM) |
| Current - Startup | 20µA |
| Other Names | NCP1606BDR2GOSTR |
| Package/Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Factory Pack Quantity | 2500 |
| Product Category | Power Factor Correction - PFC |
| Maximum Power Dissipation | 800 mW |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Package / Case | SOIC-8 |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C |
| RoHS | RoHS Compliant |
| 操作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 电压 - 电源 | 10.3 V ~ 20 V |
| 模式 | Critical Conduction (CRM) |
| 电流 - 启动 | 20µA |
| 封装/外壳 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
咨询QQ
热线电话