所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 6DFN EP |
| Polarity | Positive |
| Number of Outputs | 1 |
| Minimum Input Voltage | 2.5 V |
| Maximum Input Voltage | 9 V |
| Maximum Output Current | 1.5 A |
| Output Voltage | 0.9 to 7.7 V |
| Typical Dropout Voltage @ Current | 0.9@1.5A V |
| Accuracy | ±3 % |
| Load Regulation | 0.03(Typ) % |
| Reference Voltage | 0.927 V |
| Operating Temperature | -40 to 125 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Output Type | Adjustable |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Typical Dropout Voltage @ Current | 0.9@1.5A |
| Minimum Input Voltage | 2.5 |
| Type | LDO |
| EU RoHS | Compliant |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Supplier Package | DFN EP |
| Standard Package Name | DFN |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Line Regulation | 0.03%(Typ) |
| Special Features | Current Limit|Short Circuit Prote... |
| Pin Count | 6 |
| Maximum Dropout Voltage @ Current | 1.3@1.5A |
| Output Voltage | 0.9 to 7.7 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Maximum Output Current | 1.5 |
| Accuracy | ±3 |
| Maximum Input Voltage | 9 |
| Lead Shape | No Lead |
| Regulator Topology | Positive Adjustable |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Regulators | 1 |
| Current - Limit (Min) | 1.6A |
| Supplier Device Package | 6-DFN (3x3) |
| Voltage - Output | 0.9 V ~ 7.7 V |
| Voltage - Dropout (Typical) | 0.9V @ 1.5A |
| Current - Output | 1.5A |
| Package / Case | 6-VDFN Exposed Pad |
| Voltage - Input | 2.5 V ~ 9 V |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Other Names | NCP565MNADJT2GOSCT |
| Output Current | 1.5 A |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Input Voltage MAX | 9 V |
| Product Category | LDO Voltage Regulators |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Dropout Voltage - Max | 1.3 V at 1500 mA |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Input Voltage MIN | + 2.5 V |
| Input Voltage Min | :2.5V |
| Input Voltage Max | :9V |
| Output Voltage Min | :900mV |
| Output Voltage Max | :7.7V |
| Dropout Voltage Vdo | :900mV |
| Voltage Regulator Case Style | :DFN |
| No. of Pins | :6 |
| Operating Temperature Min | :-40°C |
| Operating Temperature Max | :125°C |
| MSL | :- |
| SVHC | :No SVHC (16-Dec-2013) |
| Accuracy % | :2% |
| Base Number | :565 |
| No. of Outputs | :1 |
| Operating Temperature Range | :-40°C to +125°C |
| Operating Voltage Tolerance + | :0.03% |
| Output Voltage Adjustable Range | :900mV to 7.7V |
| Primary Input Voltage | :9V |
| Supply Voltage Min | :1.8V |
| Termination Type | :SMD |
| Voltage Regulator Type | :Linear Adjustable |
| Weight (kg) | 0.00005 |
| Tariff No. | 85423990 |
咨询QQ
热线电话