所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| DELETED | Compliant |
| Operating Temp Range | -40C to 125C |
| Rad Hardened | No |
| Failure Rate | Not Required |
| Case Size | 0402 |
| Tolerance (+ or -) | 0.2nH |
| Packaging | Tape and Reel |
| Type | Chip |
| Inductance | 0.002 uH |
| Test Frequency | 300 MHz |
| Military Standard | Not Required |
| Product Length (mm) | 1.1 mm |
| Product Depth (mm) | 0.6 mm |
| Product Height (mm) | 0.5 mm |
| Technology | Thin Film |
| Self Resonant Frequency | 7000 MHz |
| DC Current | 980 mA |
| DC Resistance | 0.14 ohm |
| Product Diameter (mm) | Not Required mm |
咨询QQ
热线电话