所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Resistance (Ohms) | 1k, 10k |
| Power Per Element | 100mW |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Circuit Type | Voltage Divider |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/°C |
| Height | 0.068" (1.73mm) |
| Size / Dimension | 0.194" L x 0.157" W (4.93mm x 3.99mm) |
| Applications | Voltage Divider (TCR Matched) |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Number of Pins | 8 |
| Number of Resistors | 4 |
| Standard Package | 1,000 |
| Tolerance | ±0.1% |
| Package/Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Resistor Values | 10 kOhms, 1 kOhms |
| Power per Element | 400 mW |
| Voltage Rating | 100 V |
| Series | ORN (Divider) |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Case Length | 4.93 mm |
| Case Height | 1.51 mm |
| Lead Spacing | 1.27 mm |
| Case Width | 3.99 mm |
| Product Type | Networks |
| RoHS | No |
咨询QQ
热线电话