所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Product Length | 17.15 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 130 |
| Lead Style | Gull Wing |
| Product Depth | 22.23 |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of Terminals | 12 |
| Maximum DCR Secondary Side | 1.15 |
| Product Height | 8.38 |
| Maximum Operating Frequency | 250 |
| Transformer Type | Flyback Transformer |
| Maximum Output Voltage | 5V |
| Turns Ratio | 5:2.5:1 |
| Power Rating | 40W |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Maximum DCR Primary Side | 0.025/0.485 |
| Maximum Input Voltage | 28V to 59V |
| Maximum OCL Inductance | 0.1007(Typ) |
咨询QQ
热线电话