所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Supplier Package | SOP |
| Standard Package Name | SOIC |
| Output Device | MOSFET |
| EU RoHS | Not Compliant |
| I/O Isolation Voltage | 1500(Min) |
| Input Type | DC |
| Circuit Arrangement | 1 Form A |
| Package Height | 1.91(Max) |
| Mounting | Surface Mount |
| Maximum Input Current | 20 |
| Output Type | AC|DC |
| Packaging | Tube |
| Maximum Output Current | 0.47@Ta=40C |
| Package Width | 4.59(Max) |
| Maximum Output Voltage | 40 |
| PCB | 4 |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Package Length | 4.5(Max) |
| Pin Count | 4 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Relay Type | Relay |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Load Current | 470mA |
| Voltage - Load | 0 ~ 40 V |
| Termination Style | Gull Wing |
| Supplier Device Package | 4-SOP |
| On-State Resistance | 950 mOhm |
| Circuit | SPST-NO (1 Form A) |
| Standard Package | 100 |
| Voltage - Input | 1.2VDC |
| Package/Case | 4-SOP (0.173", 4.40mm) |
| rohs | Contains lead / RoHS non-compliant |
咨询QQ
热线电话