所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 5SOT-23 |
| Polarity | Positive |
| Type | Linear |
| Number of Outputs | 1 |
| Minimum Input Voltage | 1.8 V |
| Maximum Input Voltage | 10 V |
| Maximum Output Current | 0.1 A |
| Output Voltage | 3.3 V |
| Typical Dropout Voltage @ Current | 0.004@2mA|0.06@100mA V |
| Accuracy | ±1.5 % |
| Reference Voltage | 1.267(Typ) V |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Output Type | Fixed |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Product Category | Low Dropout Regulators - LDO |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Input Voltage MAX | 10 V |
| Dropout Voltage (Max) | 0.01 V at 2 mA |
| Output Current | 100 mA |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | SOT-5 |
| Input Voltage MIN | + 1.8 V |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Packaging | Reel |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Voltage Regulation Accuracy | 1.5 % |
| Typical Dropout Voltage @ Current | 0.004@2mA|0.06@100mA |
| Package Width | 1.75(Max) |
| Minimum Input Voltage | 1.8 |
| PCB | 5 |
| Screening Level | Industrial |
| EU RoHS | Compliant |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Supplier Package | SOT-23 |
| Standard Package Name | SOT-23 |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Package Length | 3.05(Max) |
| Special Features | Current Limit|Thermal Protection |
| Pin Count | 5 |
| Maximum Dropout Voltage @ Current | 0.01@2mA|0.1@100mA |
| Package Height | 1.3(Max) |
| Output Voltage | 3.3 |
| Maximum Output Current | 0.1 |
| Accuracy | ±1.5 |
| Maximum Input Voltage | 10 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Regulator Topology | Positive Fixed |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Regulators | 1 |
| Current - Limit (Min) | 130mA |
| Supplier Device Package | SOT-23-5 |
| Voltage - Output | 3.3V |
| Voltage - Dropout (Typical) | 0.06V @ 100mA |
| Current - Output | 100mA (Max) |
| Voltage - Input | Up to 10V |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Series | REG101-33 |
| Dropout Voltage - Max | 0.01 V at 2 mA |
| Operating Temp Range | -40C to 85C |
| Regulator Output Type | Fixed |
| Voltage Regulator Type | Linear |
| Package Type | SOT-23 |
| Polarity Type | Positive |
| Output Voltage Accuracy | �1.5 % |
| Operating Temperature Classification | Industrial |
| Input Voltage | 10 V |
| Input Voltage (Min) | 1.8 V |
| Topology | LDO |
| Rad Hardened | No |
| Dropout Voltage@Current (Typ) | 0.004@2mA/0.06@100mA |
| Dropout Voltage@Current (Max) | 0.01@2mA/0.1@100mA |
| Status | ACTIVE |
| Package | Pins | SOT-23 (DBV) | 5 |
| Device Marking | View |
| Package QTY | Carrier | 3000 | LARGE T&R |
| New Flag | |
| Functional Diagram | |
| Iout2 | |
| HiRel | |
| Fixed Output Options | 2.5 28 2.85 3 3.3 5 |
| Vout | 5.5 |
| Package Group | SOT-23 SOIC |
| Output Options | Adjustable Output Fixed Output |
| Reference Design | |
| Additional Features | Enable Fast Transient Response Foldback Overcurrent Protection Thermal Shutdown |
| Operating Temperature Range | |
| Output Capacitor Type | Cap Free Ceramic |
| Iout | 0.1 |
| Datasheet | SBVS026D |
| Vout2 | |
| Noise | 23 |
| Vdo | 60 |
| Rating | Catalog |
| TI Design | |
| Iq | 0.4 |
| PSRR @ 100KHz | 46 |
| Vin | 10 |
| Regulated Outputs | 1 |
咨询QQ
热线电话