所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Product Category | Low Dropout Regulators - LDO |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Input Voltage MAX | 10 V |
| Output Voltage | 3 V |
| Dropout Voltage (Max) | 0.01 V at 5 mA |
| Output Current | 250 mA |
| Number of Outputs | 1 |
| Output Type | Fixed |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | SOIC-8 |
| Input Voltage MIN | + 1.8 V |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Packaging | Reel |
| Reference Voltage | 1.26 V |
| Factory Pack Quantity | 1 |
| Voltage Regulation Accuracy | 1.5 % |
| Life | Obsolete |
| Regulator Topology | Positive Fixed |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Regulators | 1 |
| Current - Limit (Min) | 340mA |
| Standard Package | 2,500 |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Voltage - Output | 3V |
| Voltage - Dropout (Typical) | 0.15V @ 250mA |
| Current - Output | 250mA (Max) |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Input | Up to 10V |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
咨询QQ
热线电话