所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 8SOIC |
| Polarity | Positive |
| Type | Linear |
| Number of Outputs | 1 |
| Minimum Input Voltage | 1.8 V |
| Maximum Input Voltage | 10 V |
| Maximum Output Current | 0.25 A |
| Output Voltage | 3.3 V |
| Typical Dropout Voltage @ Current | 0.004@5mA|0.15@250mA V |
| Accuracy | ±1.5 % |
| Reference Voltage | 1.26(Typ) V |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Output Type | Fixed |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Typical Dropout Voltage @ Current | 0.004@5mA|0.15@250mA |
| Package Width | 4(Max) |
| PCB | 8 |
| Minimum Input Voltage | 1.8 |
| EU RoHS | Compliant |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Supplier Package | SOIC |
| Standard Package Name | SOIC |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Package Length | 5(Max) |
| Special Features | Current Limit|Thermal Shutdown Pr... |
| Pin Count | 8 |
| Maximum Dropout Voltage @ Current | 0.01@5mA|0.22@250mA |
| Package Height | 1.5(Max) |
| Output Voltage | 3.3 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Maximum Output Current | 0.25 |
| Accuracy | ±1.5 |
| Maximum Input Voltage | 10 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Regulator Topology | Positive Fixed |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Regulators | 1 |
| Current - Limit (Min) | 340mA |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Voltage - Output | 3.3V |
| Voltage - Dropout (Typical) | 0.15V @ 250mA |
| Current - Output | 250mA (Max) |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Voltage - Input | Up to 10V |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Factory Pack Quantity | 2500 |
| Product Category | LDO Voltage Regulators |
| Output Current | 250 mA |
| Series | REG102-33 |
| Unit Weight | 0.002677 oz |
| Input Voltage MAX | 10 V |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Dropout Voltage - Max | 0.01 V at 5 mA |
| Voltage Regulation Accuracy | 1.5 % |
| Input Bias Current - Max | 0.4 mA |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Input Voltage MIN | + 1.8 V |
| Operating Temp Range | -40C to 85C |
| Regulator Output Type | Fixed |
| Voltage Regulator Type | Linear |
| Package Type | SOIC |
| Polarity Type | Positive |
| Output Voltage Accuracy | �1.5 % |
| Operating Temperature Classification | Industrial |
| Input Voltage | 10 V |
| Input Voltage (Min) | 1.8 V |
| Topology | LDO |
| Rad Hardened | No |
| Dropout Voltage@Current (Typ) | 0.004@5mA/0.15@250mA |
| Dropout Voltage@Current (Max) | 0.01@5mA/0.22@250mA |
| Status | ACTIVE |
| Temp (oC) | -40 to 85 |
| Package | Pins | SOIC (D) | 8 |
| Device Marking | View |
| Package QTY | Carrier | 2500 | LARGE T&R |
| New Flag | |
| Functional Diagram | |
| Iout2 | |
| HiRel | |
| Fixed Output Options | 3.3 |
| Vout | 3.3 |
| Package Group | SOIC SOT-223 SOT-23 |
| Output Options | Adjustable Output Fixed Output |
| Reference Design | |
| Additional Features | |
| Operating Temperature Range | -40 to 85 |
| Output Capacitor Type | |
| Iout | 0.25 |
| Datasheet | SBVS024F |
| Vout2 | |
| Noise | 28 |
| Vdo | 150 |
| Rating | Catalog |
| TI Design | |
| Iq | 0.4 |
| PSRR @ 100KHz | 46 |
| Vin | 12 |
| Regulated Outputs | 1 |
| Operating Supply Current | 400 uA |
| Ib - Input Bias Current | 400 uA |
| Brand | Texas Instruments |
| Length | 4.9 mm |
| Height | 1.58 mm |
| Dropout Voltage | 150 mV |
咨询QQ
热线电话