所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Polarity | Positive |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Package / Case | SOT-23-5 |
| Voltage Regulation Accuracy | 1 % |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Load Regulation | 40 mV |
| Brand | SII Semiconductor |
| Output Type | Fixed |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C |
| Number of Outputs | 1 Output |
| Line Regulation | 0.2 % / V |
| Input Voltage MAX | 6.5 V |
| Length | 2.9 mm |
| Dropout Voltage - Max | 210 mV at 100 mA |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Input Voltage MIN | + 2 V |
| Output Current | 300 mA |
| Series | S-T111 Series |
| Height | 1.1 mm |
| Packaging | Reel |
| Output Voltage | 2.7 V |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Pd - Power Dissipation | 0.3 W |
| Dropout Voltage | 0.14 V at 100 mA |
咨询QQ
热线电话