所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Output Current | 50(Max) |
| Switching Frequency | 300 |
| Rise Time | 400(Max) |
| PCB | 16 |
| Screening Level | Military |
| EU RoHS | Not Compliant |
| Mounting | Through Hole |
| Minimum Operating Temperature | -55 |
| Topology | Push-Pull |
| Supplier Package | CDIP |
| Standard Package Name | CDIP |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Adjustable Output | No |
| Synchronous Pin | No |
| On/Off Pin | Yes |
| Maximum Duty Cycle | 49(Typ) |
| Number of PWM Outputs | 2 |
| Minimum Operating Supply Voltage | 8 |
| Pin Count | 16 |
| Fall Time | 200(Max) |
| Control Method | Voltage Mode PWM Controller |
| Output Voltage | 17(Min) |
| Maximum Operating Supply Voltage | 40 |
| Lead Shape | Through Hole |
| Number of Outputs | 2 |
| Duty Cycle | 49% |
| Flyback | Yes |
| Buck | Yes |
| Cuk | No |
| Boost | No |
| Isolated | No |
| Packaging | * |
| PWM Type | Current/Voltage Mode |
| Frequency - Max | 400kHz |
| Voltage - Supply | 8 V ~ 40 V |
| Inverting | No |
| Standard Package | 50 |
| Doubler | No |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Divider | No |
| Package/Case | * |
| rohs | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Package / Case | * |
咨询QQ
热线电话