所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 16SOIC |
| Topology | Boost|Buck|Flyback|Forward|Full-Bridge|Half-Bridge|Push-Pull |
| Number of PWM Outputs | 2 |
| Output Current | 100(Max) mA |
| Maximum Duty Cycle | 45(Min) % |
| Switching Frequency | 450(Typ) kHz |
| On/Off Pin | Yes |
| Operating Temperature | 0 to 70 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Switching Frequency | 450(Typ) |
| Rise Time | 200 |
| Package Width | 4(Max) |
| PCB | 16 |
| Screening Level | Commercial |
| EU RoHS | Compliant |
| Output Current | 100(Max) |
| Minimum Operating Temperature | 0 |
| Supplier Package | SOIC |
| Standard Package Name | SOIC |
| Maximum Operating Temperature | 70 |
| Adjustable Output | No |
| Synchronous Pin | No |
| Maximum Duty Cycle | 45(Min) |
| Package Length | 10(Max) |
| Minimum Operating Supply Voltage | 8 |
| Pin Count | 16 |
| Package Height | 1.5(Max) |
| Fall Time | 100 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Control Method | Voltage Mode PWM Controller |
| Maximum Operating Supply Voltage | 40 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Number of Outputs | 2 |
| Duty Cycle | 45% |
| Flyback | Yes |
| Buck | Yes |
| Cuk | No |
| Boost | Yes |
| Isolated | No |
| PWM Type | Voltage Mode |
| Frequency - Max | 722kHz |
| Voltage - Supply | 8 V ~ 40 V |
| Inverting | Yes |
| Doubler | No |
| Divider | No |
| Package/Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Dimensions | 9.9 x 3.91 x 1.58mm |
| Fall Time | 100ns |
| Height | 1.58mm |
| Length | 9.9mm |
| Maximum Operating Temperature | +70 °C |
| Maximum Switching Frequency | 450 kHz |
| Minimum Operating Temperature | 0 °C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package Type | SOIC |
| Rise Time | 200ns |
| Typical Operating Supply Voltage | 8 → 40 V |
| Width | 3.91mm |
| Factory Pack Quantity | 2500 |
| Duty Cycle - Max | 45 % |
| Package / Case | SOIC-16 |
| Type | Voltage Mode PWM Controllers |
| Operating Supply Voltage | 8 V to 40 V |
| Product Category | Switching Controllers |
| Unit Weight | 0.004998 oz |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Series | SG3524 |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Output Voltage | 4.6 V to 5.4 V |
咨询QQ
热线电话