所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package Width | 7.5 |
| Mounting | Surface Mount |
| Maximum Sensing Current | 5 |
| PCB | 20 |
| eurohs | Compliant |
| Typical Operating Supply Voltage | 3.3|5 |
| EU RoHS | Compliant |
| Sensitivity | 392 |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Supplier Package | SOIC W |
| Standard Package Name | SOIC W |
| Operating Frequency | 1000(Max) |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Package Length | 12.8 |
| Minimum Operating Supply Voltage | 2.7 |
| Pin Count | 20 |
| Package Height | 2.05(Min) |
| Module/IC Classification | IC |
| Sensing Current Type | AC |
| Accuracy | 5 |
| Agency Approvals | CSA/UL/VDE |
| Maximum Operating Supply Voltage | 5.5 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Accuracy | ±5% |
| Packaging | Tube |
| Sensor Type | Closed Loop |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Output | Configurable |
| Sensitivity | 392mV/A |
| Polarization | Unidirectional |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Current - Supply | 4mA |
| Voltage - Supply | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Standard Package | 38 |
| Current - Sensing | 5A |
| Frequency | 50kHz ~ 1MHz |
| Package/Case | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Dimensions | 12.8 x 7.5 x 2.35mm |
| Maximum Input Voltage | 5.5 V |
| Minimum Input Voltage | 2.7 V |
| Offset Voltage | 50mV |
| Package Type | SOIC |
| Product Height | 2.35mm |
| Product Length | 12.8mm |
| Product Width | 7.5mm |
| Quiescent Current | 7mA |
| Factory Pack Quantity | 38 |
| Frequency Range | 50 kHz to 1 MHz |
| Product Category | Board Mount Current Sensors |
| Current Rating | 5 A |
| Series | Si8511 |
| Unit Weight | 0.024393 oz |
| Supply Voltage | 2.7 V to 5.5 V |
| Type | AC Current Sensor |
| RoHS | RoHS Compliant |
咨询QQ
热线电话