所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package Type | DIP |
| Number of Resistors | 8 |
| Number of Terminals | 16 |
| Power Rating | 1.28 W |
| Type | Network |
| Circuit Designator | ISOL |
| Technology | Thick Film |
| Operating Temperature | -55 to 150 °C |
| Resistance Value | 36 Ohm |
| Temperature Coefficient | ±100 ppm/°C |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Resistance (Ohms) | 36 |
| Power Per Element | 160mW |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Circuit Type | Isolated |
| Height | 0.090" (2.29mm) |
| Size / Dimension | 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) |
| Number of Pins | 16 |
| Tolerance | ±2% |
| Package/Case | 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Other Names | SOMC36HCT |
咨询QQ
热线电话