所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package/Case | 3216-18,A |
| Capacitance Value | 0.47 uF |
| Voltage | 50 Vdc |
| Tolerance | 20 % |
| Case Code | A |
| Case Style | Molded |
| Equivalent Series Resistance | 9.5 Ohm |
| Product Length | 3.2 mm |
| Product Height | 1.6 mm |
| Maximum Operating Temperature | 125 °C |
| Construction | Flat |
| Minimum Operating Temperature | -55 °C |
| Operating Temperature | -55 to 125 °C |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Product Category | Tantalum Capacitors - Solid SMD |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 0.47 uF |
| Voltage Rating | 50 V |
| ESR | 9.5 Ohms |
| Case Code - in | 1206 |
| Case Code - mm | 3216 |
| Height | 1.8 mm |
| Mfr Case Code | A Case |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Series | TAJ |
| Product | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various |
| Packaging | Reel |
| Capacitance - nF | 470 nF |
| Capacitance - pF | 470000 pF |
| Dimensions | 1.6 mm W x 3.2 mm L |
| Dissipation Factor DF | 4 |
| Leakage Current | 0.5 uA |
| Package / Case | 1206 (3216 metric) |
| Factory Pack Quantity | 2000 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Part # Aliases | TAJA474M050R |
| Unit Pack | 2000 |
| MOQ | 4000 |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Case Length | 3.2 mm |
| Case Width | 1.6 mm |
咨询QQ
热线电话