所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package/Case | 6032-28,C |
| Capacitance Value | 47 uF |
| Voltage | 10 Vdc |
| Tolerance | 20 % |
| Case Code | C |
| Case Style | Molded |
| Equivalent Series Resistance | 1.2 Ohm |
| Product Length | 6 mm |
| Product Height | 2.6 mm |
| Product Depth | 3.2 mm |
| Maximum Operating Temperature | 125 °C |
| Construction | Flat |
| Minimum Operating Temperature | -55 °C |
| Operating Temperature | -55 to 125 °C |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Product Category | Tantalum Capacitors - Solid SMD |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 47 uF |
| Voltage Rating | 10 V |
| ESR | 1.2 Ohms |
| Case Code - in | 2412 |
| Case Code - mm | 6032 |
| Height | 2.8 mm |
| Mfr Case Code | C Case |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Series | TAJ |
| Product | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various |
| Packaging | Reel |
| Dimensions | 3.2 mm W x 6 mm L |
| Dissipation Factor DF | 6 |
| Leakage Current | 4.7 uA |
| Package / Case | 2412 (6032 metric) |
| Factory Pack Quantity | 500 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Part # Aliases | TAJC476M010R |
| Polarity | Polar |
| Product Length | 6 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Leakage Current | 4.7 |
| Equivalent Series Resistance Type | Standard |
| Product Depth | 3.2 |
| Mounting | Surface Mount |
| Product Height | 2.6 |
| Dissipation Factor | 6 |
| Equivalent Series Resistance | 1.2 |
| Unit Pack | 500 |
| MOQ | 4000 |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Case Length | 6 mm |
| Case Width | 3.2 mm |
| Operating Temp Range | -55C to 125C |
| Rad Hardened | No |
| Failure Rate | Not Required |
| Tolerance (+ or -) | 20% |
| DCL | 4.7 uA |
| DF | 6% |
| Lead Spacing (nom) | Not Required mm |
| Wire Form | Not Required |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Seal | Not Required |
| Length W/Weld (max) | Not Required mm |
| Insulation | Not Required |
| Product Length (mm) | 6 mm |
| Product Depth (mm) | 3.2 mm |
| Product Height (mm) | 2.6 mm |
| Seated Plane Height | Not Required mm |
| Product Diameter (mm) | Not Required mm |
| Length W/Weld | Not Required mm |
| Product Range | :AVX - TAJ Series |
| Capacitance Tolerance | :± 20% |
| Capacitor Case Style | :2312 [6032 Metric] |
| Manufacturer Size Code | :C |
| Operating Temperature Max | :125°C |
| Operating Temperature Min | :-55°C |
| SVHC | :No SVHC (16-Dec-2013) |
| Weight (kg) | 0.000194 |
| Tariff No. | 85322100 |
| CaseCode | C |
| CaseSize | 2412(6032mm) |
| Material,Element | Tantalum |
| Termination | SMT |
| Voltage,Rating | 10VDC |
咨询QQ
热线电话