所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Product Length | 1.6 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Product Depth | 0.8 |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of Terminals | 2 |
| Maximum AC Voltage Rating | 32 |
| Product Height | 0.4 |
| Packaging | Punched Paper Tape and Teel |
| Current Rating | 1 |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Type | Chip |
| Package/Case | 0603 |
| DELETED | Compliant |
| Operating Temp Range | -40C to 125C |
| Pin Count | 2 |
| Operating Temperature Classification | Automotive |
| Rad Hardened | No |
| Voltage Rating (VAC) | 32 V |
| Current Rating | 1 A |
| Product Length (mm) | 1.6 mm |
| Product Depth (mm) | 0.8 mm |
| Product Height (mm) | 0.4 mm |
咨询QQ
热线电话