所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Typical Operating Supply Voltage | 5 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 150 |
| Maximum Data Rate | 1MBd |
| Standard Package Name | SOIC |
| Package Height | 1.45 |
| Mounting | Surface Mount |
| Packaging | Tape and Reel |
| Number of Transceivers | 1 |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Maximum Operating Supply Voltage | 5.5 |
| Package Width | 4 |
| Power Down Mode | Standby |
| Supplier Package | DSO |
| Package Length | 5 |
| PCB | 8 |
| Standard Supported | ISO/DIS 11898 |
| Minimum Operating Supply Voltage | 4.5 |
| Pin Count | 8 |
| Maximum Supply Current | 70 |
| Factory Pack Quantity | 2500 |
| Series | TLE6250 |
| Brand | Infineon Technologies |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | SOIC-8 |
| Part # Aliases | SP000382100 TLE6250G TLE6250GV33XT V33 |
| RoHS | RoHS Compliant |
咨询QQ
热线电话