所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package/Case | 0603 |
| Mounting | Surface Mount |
| Capacitance Value | 0.47 uF |
| Voltage | 25 Vdc |
| Tolerance | -20 to 80 % |
| Dielectric | Y5V |
| Operating Temperature | -30 to 85 °C |
| Construction | Flat |
| Product Length | 1.6 mm |
| Product Height | 0.8 mm |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Capacitance | 0.47µF |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 25V |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Temperature Coefficient | Y5V (F) |
| Size / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Applications | General Purpose |
| Thickness (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Other Names | 587-1259-1 |
| Product | General Type MLCCs |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Series | M |
| Case Code - mm | 1608 |
| Voltage Rating | 25 V |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Case Length | 1.6 mm |
| Case Code - in | 0603 |
| Case Height | 0.8 mm |
| Package / Case | 0603 (1608 metric) |
| Case Width | 0.8 mm |
| Temperature Coefficient / Code | Y5V |
| Type | Multilayer Ceramic Capacitor |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Operating Temp Range | -30C to 85C |
| Rad Hardened | No |
| Failure Rate | Not Required |
| Tolerance (+ or -) | -20% to 80% |
| Temp Coeff (Dielectric) | Y5V |
| Wire Form | Not Required |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Product Length (mm) | 1.6 mm |
| Product Depth (mm) | 0.8 mm |
| Product Height (mm) | 0.8 mm |
| Case Style | Ceramic Chip |
| Product Diameter (mm) | Not Required mm |
咨询QQ
热线电话