所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 20SSOP |
| Data Transmission Topology | Point-to-Point |
| Interface Standards | EIA/TIA-232-F|RS-232|V.28 |
| Data Rate | 250 Kbps |
| Function | Line Transmitter/Receiver |
| Number of Transmitters | 2 |
| Transmitter Signal Type | Single-Ended |
| Transmitter Communication Type | RS-232 |
| Driving Mode | 3-State |
| Typical Single Supply Voltage | 3.3|5 V |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Protocol | RS232 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Duplex | Full |
| Number of Drivers/Receivers | 2/2 |
| Supplier Device Package | 20-SSOP |
| Receiver Hysteresis | 500mV |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Voltage - Supply | 3 V ~ 5.5 V |
| Package / Case | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Type | Transceiver |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
咨询QQ
热线电话