所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Absolute Maximum AC Current Measurement | 10A ac |
| Absolute Maximum AC Voltage Measurement | 1000V ac |
| Absolute Maximum Capacitance Measurement | 10mF |
| Absolute Maximum DC Current Measurement | 10A dc |
| Absolute Maximum DC Voltage Measurement | 1000V dc |
| Absolute Maximum Resistance Measurement | 100MΩ |
| Absolute Maximum Temperature Measurement | +1000°C |
| AC Current Measurement Resolution | 0.1µA ac |
| AC Voltage Measurement Resolution | 0.1mV ac |
| Battery Life | 300 h |
| Battery Type | AAA x 4 |
| Best AC Current Accuracy | ±1.5% + 5 Digits |
| Best AC Voltage Accuracy | ±1% + 5 Digits |
| Best Capacitance Measurement Accuracy | ±2% + 4 Digits |
| Best DC Current Accuracy | ±0.6% + 5 Digits |
| Best DC Voltage Accuracy | ±0.15% + 5 Digits |
| Best Resistance Measurement Accuracy | ±1.5% + 3 Digits |
| Best Temperature Measurement Accuracy | ±1% + 1 °C |
| Calibrated | RSCAL |
| Capacitance Measurement Resolution | 0.1nF |
| DC Current Measurement Resolution | 0.1µA dc |
| DC Voltage Measurement Resolution | 0.1mV dc |
| Dimensions | 58 x 92.2 x 193.8mm |
| Display Type | LCD |
| Functions Measured | AC Current, AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Current, DC Voltage, Diode, Frequency, Resistance, Temperature |
| Height | 193.8mm |
| Length | 58mm |
| Maximum Frequency | 2kHz |
| Maximum Operating Temperature | +55°C |
| Minimum Operating Temperature | -10°C |
| Model Number p | U1241B |
| Multimeter Type | Handheld |
| Resistance Measurement Resolution | 0.1Ω |
| Safety Category | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
| Safety Category Level | CAT III, CAT IV |
| Safety Category Voltage | 1000 V, 600 V |
| Temperature Measurement Resolution | 0.1°C |
| True RMS | Yes |
| Weight | 450g |
| Width | 92.2mm |
| DMM Type | :Hand Held |
| Voltage Measuring Range DC | :100µV to 1kV |
| Voltage Measuring Range AC | :100µV to 1kV |
| Current Measuring Range DC | :100nA to 10A |
| Current Measuring Range AC | :100nA to 10A |
| Resistance Measuring Range | :1kohm to 100Mohm |
| Frequency Measuring Range | :100Hz to 1MHz |
| Capacitance Measuring Range | :1000nF to 10mF |
| Temperature Measuring Range | :-40°C to +1000°C |
| No. of Digits | :4 |
| DMM Response Type | :True RMS |
| DMM Functions | :AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Frequency, Resistance, Temperature |
| Ranging | :Auto, Manual |
| Display Count | :10000 |
| Plug Type | :- |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Manufacturers Warranty | :3 Years |
| No. of Digits / Alpha | :4 |
| Series | :U1240A |
| Weight (kg) | 2.5 |
| Tariff No. | 90303100 |
| Backlight | 2IntensityLevels |
| BatteryLife | 300Hours |
| BatteryType | Four1.5VAAA(AlkalineorZincChlorideType) |
| Brand/Series | U1240Series |
| CommonModeRejectionRatio | >90dBatDC,50/60Hz±0.1%(1kΩunbalanced) |
| CurrentRange | 10A |
| Display | 4Digits,11000Counts,LCD |
| DisplayType | LCD |
| FunctionType | ACV,DCV,ACI,DCI,Resistance,Frequency,Diode,ContinuityTests |
| Material,Body | OvermoldBodyCasing |
| MeasuringRate | 7/sec |
| PowerConsumption | 0.22VAMax. |
| ResistanceRange | 100MΩ |
| Resolution,Display | 10,000counts |
| Temperature,Operating,Range | -10°Cto55°C |
| Type | Multimeter |
| VoltageRange | 1000V |
| Warranty | 3Years |
| DC voltage measuring accuracy | ±(0,09% + 2 digits) |
| Resistance measuring accuracy | ±(0,3% + 3 digits) |
| DC current measuring accuracy | ±(0,2% + 2 digits) |
| Temperature measuring range (with K-type thermocouple) | -40...1000°C |
| Overall dimensions (W x D x H) | 92.2 x 58 x 193.8mm |
| Bandwidth for AC voltage measurements | 40Hz...2kHz |
| Meter type | digital multimeter |
| Weight with battery | 450g |
| Frequency measuring accuracy | ±(0,02% + 3 digits) |
| Frequency measuring range | 0,01...100/1k/10k/100k/1MHz |
| AC current measuring accuracy | ±(1,5% + 5 digits) |
| Temperature measurement accuracy | ±(1% + 1˚C) |
| Bandwidth for AC current measurements | 40Hz...2kHz |
| Capacitance measuring accuracy | ±(1,2% + 4 digits) |
| Multiplicity | 1 |
| Temperature measurement resolution | 0.1°C |
| Gross weight | 0.79 kg |
| DC current measuring range | 0,1µ...1000µ/10000µ/100m/440m/10A |
| Capacitance measuring range | 0,1n...1000n/10µ/50µ/100µ/1000µ/10mF |
| Associated items | U1161A, U1162A, U1163A, U1164A, U1168A, U1169A, U1171A, U1172A, U1174A, U1179A, U1180A, U1181A, U1182A, U1183A, U1184A, U1185A, U1186A, U1583B |
| Diode test | 0,5mA, 1V |
| Resistance measuring range | 0,1...1000/10k/100k/1000k/10M/100MΩ |
| AC voltage measuring accuracy | ±(1% + 5 digits) |
| Bargraph | 21 segm. |
| Power supply | 4 batteries 1,5V LR03 (AAA) |
| AC current measuring range | 0,1µ...1000µ/10000µ/100m/440m/10A |
| DC voltage measuring range | 0,1m...1000m/10/100/1000V |
| AC voltage measuring range | 0,1m...1000m/10/100/1000V |
咨询QQ
热线电话