所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| DMM Type | :Hand Held |
| Voltage Measuring Range DC | :100µV to 1kV |
| Voltage Measuring Range AC | :100µV to 1kV |
| Current Measuring Range DC | :100nA to 10A |
| Current Measuring Range AC | :100nA to 10A |
| Resistance Measuring Range | :1kohm to 100Mohm |
| Frequency Measuring Range | :100Hz to 1MHz |
| Capacitance Measuring Range | :1000nF to 10mF |
| Temperature Measuring Range | :- |
| No. of Digits | :4 |
| DMM Response Type | :True RMS |
| DMM Functions | :(Not Available) |
| Ranging | :Auto, Manual |
| Display Count | :10000 |
| SVHC | :No SVHC (19-Dec-2012) |
| AC Current Range Accuracy | :1% + 5 |
| AC Voltage Range Accuracy | :1% + 5 |
| Current Range AC | :0.1uA to 10A |
| Current Range DC | :0.1uA to 10A |
| DC Current Range Accuracy | :0.6% + 5 (10A range) |
| DC Voltage Range Accuracy | :0.15% + 5 Digits (100V range) |
| No. of Digits / Alpha | :4 |
| Series | :U1240A |
| Weight (kg) | 2.5 |
| Tariff No. | 90303100 |
咨询QQ
热线电话