所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 16SOIC |
| Type | Power Factor Correction Preregulator |
| Switching Frequency | 115 kHz |
| Start-up Supply Current | 0.3 mA |
| Operating Temperature | 0 to 70 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Standard Package | Rail / Tube |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Frequency - Switching | 200kHz |
| Supplier Device Package | 16-SOIC |
| Packaging | Tube |
| Voltage - Supply | 10 V ~ 20 V |
| Mode | Average Current |
| Current - Startup | 250µA |
| Package/Case | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Factory Pack Quantity | 40 |
| Product Category | Power Factor Correction - PFC |
| Series | UC3854B |
| Unit Weight | 0.016709 oz |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | SOIC-16 |
| Maximum Operating Temperature | + 70 C |
| Minimum Operating Temperature | 0 C |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Operating Temp Range | 0C to 70C |
| Package Type | SOIC |
| Pin Count | 16 |
| Switching Freq | 115 KHz |
| Operating Temperature Classification | Commercial |
| Rad Hardened | No |
| Operating Supply Voltage (Min) | 10 V |
| Operating Supply Voltage (Max) | 20 V |
| UVLO | :10.5V |
| Supply Voltage Min | :10V |
| Supply Voltage Max | :20V |
| Startup Current | :250µA |
| Operating Supply Current | :12mA |
| Digital IC Case Style | :SOIC |
| No. of Pins | :16 |
| Duty Cycle (%) | :95% |
| Frequency | :102kHz |
| Operating Temperature Min | :0°C |
| Operating Temperature Max | :70°C |
| MSL | :MSL 2 - 1 year |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Base Number | :3854 |
| IC Generic Number | :3854 |
| IC Temperature Range | :Commercial |
| Input Voltage Max | :11V |
| No. of Outputs | :1 |
| Operating Temperature Range | :0°C to +70°C |
| Output Voltage | :12.8V |
| Output Voltage Max | :18V |
| Supply Voltage Range | :10V to 20V |
| Termination Type | :SMD |
| Voltage Regulator Case Style | :SOIC |
| Weight (kg) | 0.000451 |
| Tariff No. | 85423990 |
| Status | ACTIVE |
| Temp (oC) | 0 to 70 |
| Package | Pins | SOIC (DW) | 16 |
| Device Marking | View |
| Package QTY | Carrier | 40 | TUBE |
| New Flag | |
| Functional Diagram | |
| Control Method | |
| UVLO Thresholds On/Off | 10.5/10 |
| HiRel | |
| Vout | |
| Operating Supply | 20 |
| Package Group | PDIP SOIC |
| Reference Design | |
| Topology | |
| Duty Cycle | 95 |
| Datasheet | SLUS329E |
| Special Features | > 750W Applications Average Current Mode Enable |
| Rating | Catalog |
| TI Design | |
| Output Current | |
| Vin |
咨询QQ
热线电话