所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Supplier Package | PDIP |
| Standard Package Name | PDIP |
| Minimum DC Current Gain | 1000@350mA@2V |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Maximum Collector Emitter Voltage | 50 |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 1.6@350mA|1.3@200mA|1.1@100mA |
| Number of Elements per Chip | 7 |
| Maximum Power Dissipation | 1470 |
| Maximum Continuous DC Collector Current | 0.5 |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Type | NPN |
| Pin Count | 16 |
| Lead Shape | Through Hole |
咨询QQ
热线电话