所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| RoHS | RoHS Compliant By Exemption |
| Capacitance | 0.68 uF |
| Tolerance | 10 % |
| Voltage Rating | 200 V |
| Temperature Coefficient / Code | X7R |
| Case Code - in | 1825 |
| Case Code - mm | 4564 |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Product | General Type MLCCs |
| Packaging | Reel |
| Capacitance - nF | 680 nF |
| Capacitance - pF | 680000 pF |
| Dimensions | 6.400 mm W x 4.500 mm L |
| Package / Case | 1825 (4564 metric) |
| Series | VJ1825 |
| Factory Pack Quantity | 1000 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Life | Obsolete |
咨询QQ
热线电话