所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| EU RoHS | RoHS Not Applicable |
| Maximum Operating Temperature | 60 |
| Non-Rechargeable/Rechargeable | Rechargeable |
| Charge Current | 0.1 |
| Memory Effect | No |
| Product Weight | 2.7 |
| Shape | Coin |
| Capacity | 0.03 |
| Battery Type | Secondary |
| Minimum Operating Temperature | -20 |
| Chemistry | Lithium Vanadium Pentoxide |
| Pin Count | 2 |
| Voltage | 3 |
| Size / Dimension | 0.91" Dia x 0.08" H (23.0mm x 2.0mm) |
| Capacity | 30mAh |
| Weight | 0.006 lb (2.72g) |
| Voltage - Rated | 3V |
| Battery Cell Size | Coin, 23.0mm |
| Discharge Rate | 100µA |
| Termination Style | SMD (SMT) Tab |
| Standard Charge Current | 2mA |
| Battery Chemistry | Lithium |
| Standard Package | 120 |
| Shipping Info | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. |
| rohs | Lead free / RoHS compliant by exemption |
| Factory Pack Quantity | 120 |
| Product Category | Coin Cell Battery |
| Battery Size | 2320 |
| Operating Temperature Range | - 20 C to + 60 C |
| Rechargeable/Non-Rechargeable | Rechargeable |
| Output Voltage | 3 V |
| Part # Aliases | VL-2320/F2N |
| Type | Rechargeable Coin Cell Battery |
| RoHS | Not Applicable |
咨询QQ
热线电话