所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Product Category | Voltage & Current References |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Product | Voltage References |
| Topology | Series References |
| Output Voltage | 10 V |
| Initial Accuracy | 0.4 mV |
| Average Temperature Coefficient (Typ) | 0.5 PPM / C |
| Series VREF - Input Voltage (Max) | 22 V |
| Shunt Current (Max) | 8 mA |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | CLCC-20 |
| Minimum Operating Temperature | - 55 C |
| Reference Type | Precision |
| Life | Obsolete |
咨询QQ
热线电话