所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Subcategory | Not Specified |
| Lead Time | 112 Days |
| Standard Pack: | 10 |
| AirFlow | 1060CFM |
| BearingType | Ball |
| Brand/Series | W2E250Series |
| Configuration | Round |
| Dimensions | 11x3.2(280x80)In.(mm) |
| Dimensions,Inches | 11x3.2In. |
| Dimensions,mm | 280x80mm |
| Direction | ExhaustoverStruts |
| FanType | AC |
| Frequency | 60Hz |
| Material | DiecastAluminum |
| NoiseLevel | 71dBA |
| PrimaryType | Fans |
| Size | 11x3.2(280x80)In.(mm) |
| Size,Fan | 11x3.2(280x80)In.(mm) |
| Termination | Terminals |
| Type | Round |
| Voltage,Rating | 230VAC |
| rohs | RoHS Compliant Part |
| 系列 | W2E250 |
| 最大电流 | 660mA |
| 电源电压 | 230 V 交流 |
| 交流或直流操作 | 交流 |
| 风扇速度 | 2600rpm |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 |
| 噪声水平 | 71dB |
| 功耗 | 150W |
| 尺寸 | 320 x 80mm |
| 深度 | 80mm |
| 弯曲方向 | 向后 |
| 直径 | 320mm |
| 气流量 | 1970m³/h |
| 叶片直径 | 250mm |
咨询QQ
热线电话