所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Capacitance Value | 0.001uF |
| Product Length | 1 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Product Depth | 0.5 |
| Mounting | Surface Mount |
| Product Height | 0.55(Max) |
| Packaging | Tape and Reel |
| Tolerance | 10% |
| Construction | Flat |
| Voltage | 50VDC |
| Case Style | Ceramic Chip |
| Technology | Standard |
| Dielectric | X7R |
| Package/Case | 0402 |
| Product | General Type MLCCs |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Case Code - mm | 1005 |
| Voltage Rating | 50 V |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Capacitance | 1000 pF |
| Case Code - in | 0402 |
| Package / Case | 0402 (1005 metric) |
| Temperature Coefficient / Code | X7R |
| Type | Ceramic Chip Capacitor |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Operating Temp Range | -55C to 125C |
| Rad Hardened | No |
| Failure Rate | Not Required |
| Tolerance (+ or -) | 10% |
| Temp Coeff (Dielectric) | X7R |
| Wire Form | Not Required |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Product Length (mm) | 1 mm |
| Product Depth (mm) | 0.5 mm |
| Product Height (mm) | 0.55 mm |
| Product Diameter (mm) | Not Required mm |
| DELETED | Compliant |
咨询QQ
热线电话