所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Supplier Device Package | 14-TSSOP |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Operating Temperature | -40°C ~ 100°C |
| Current - Supply | 9mA |
| Number of Channels | 1 |
| Standard Package | 2,500 |
| Voltage - Supply | 3 V ~ 5.5 V |
| Type | Laser Diode Controller (Fiber Optic) |
| Other Names | X9530V14IZT1TR |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Operating Supply Voltage | 3 V to 5.5 V |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature | + 100 C |
| RoHS | RoHS Compliant |
咨询QQ
热线电话