所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Typical Operating Supply Voltage | 3.3|5 |
| Standard Package Name | PLCC |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 70 |
| Maximum Data Rate | 2Mbps |
| Transmit FIFO | 128 |
| Minimum Operating Temperature | 0 |
| Number of Channels per Chip | 1 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Maximum Supply Current | 4 |
| Receive FIFO | 128 |
| Transmitter and Receiver FIFO Counter | Yes |
| Supplier Package | PLCC |
| Maximum Operating Supply Voltage | 5.5 |
| Standard Supported | IrDA|RS-232|RS-422|RS-485 |
| Minimum Operating Supply Voltage | 2.97 |
| Pin Count | 44 |
| Lead Shape | J-Lead |
咨询QQ
热线电话