所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Supplier Package | TQFN EP |
| Number of Outputs | 3 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Standard Package Name | QFN |
| Output Voltage | 0.9 to 5.1 |
| Switching Frequency | 300 to 1500 |
| Input Voltage | 4.75 to 25 |
| Packaging | Bulk |
| Output Current | 5|5|5 |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Type | DPWM DC to DC Controller/Synchron... |
| Pin Count | 32 |
| Lead Shape | No Lead |
| Duty Cycle | 89% |
| Flyback | No |
| Buck | Yes |
| Cuk | No |
| Boost | No |
| Isolated | No |
| PWM Type | Controller |
| Frequency - Max | 1.5MHz |
| Voltage - Supply | 4.75 V ~ 25 V |
| Inverting | No |
| Standard Package | 490 |
| Doubler | No |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Divider | No |
| Other Names | 1016-1349 |
| Package/Case | 32-WFQFN Exposed Pad |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Dimensions | 5 x 5 x 0.73mm |
| Height | 0.73mm |
| Length | 5mm |
| Maximum Operating Temperature | +125 °C |
| Maximum Switching Frequency | 1500 kHz |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of PWM Outputs | 3 |
| Output Voltage | 5.1 V |
| Package Type | TQFN |
| PWM Controller Type | DC to DC Converter and Switching Regulator Chip |
| Typical Operating Supply Voltage | 25 V |
| Width | 5mm |
| Switching Frequency | 1.5 MHz |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | TQFN-32 |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Mounting | Surface Mount |
| Operating Temperature (Max) | 125C |
| Operating Temperature (Min) | -40C |
| Operating Temperature Classification | Automotive |
| Rad Hardened | No |
| 倍增器 | No |
| 分频器 | No |
| PWM 类型 | Controller |
| 操作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 电压 - 电源 | 4.75 V ~ 25 V |
| 降压 | Yes |
| 反向 | No |
| 封装/外壳 | 32-WFQFN Exposed Pad |
| 反激式 | No |
| 频率 - 最大值 | 1.5MHz |
| 占空比 | 89% |
| 输出数 | 3 |
| 升压 | No |
| 系列 | PowerXR |
| Function | Controller |
| No of outputs | 3 |
| Switching frequency | 300 kHz...1.5 MHz |
| Package | TQFN-40 |
| Output type | Adjustable |
| Operating temperature | -40...+125 °C |
| Input voltage | 4.75...25 V |
| Output voltage | 0.9...5.1 V |
| Topology | Step-Down (Buck) |
| Factory Pack Quantity | 490 |
| Series | XRP7713 |
| Brand | Exar |
咨询QQ
热线电话