所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 14SOIC |
| Family | XTR112 |
| Standard Package | Rail / Tube |
| Supplier Package | SOIC |
| Standard Package Name | SOIC |
| EU RoHS | Compliant |
| Package Height | 1.5(Max) |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Width | 4(Max) |
| PCB | 14 |
| Package Length | 8.75(Max) |
| Pin Count | 14 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 14-SO |
| Output Type | Voltage |
| Packaging | Tube |
| Current - Supply | 20mA |
| Input Type | Voltage |
| Package / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Interface | 2-Wire |
| Type | Current Transmitter |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Factory Pack Quantity | 50 |
| Product Category | Current Sense Amplifiers |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Series | XTR112 |
| Unit Weight | 0.004564 oz |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Status | ACTIVE |
| Temp (oC) | -40 to 85 |
| Package | Pins | SOIC (D) | 14 |
| Device Marking | View |
| Package QTY | Carrier | 50 | TUBE |
| Functional Diagram | |
| Offset Voltage (+/-) | 25 |
| Non-Linearity | 0.01 |
| Loop Voltage | 7.5 to 36 |
| Output Zero Error (+/-) | 25 |
| Sensor Excitation | Two 250uA sources |
| Output Range | 4 to 20 |
| Package Group | SOIC |
| Reference Design | |
| Span Error | 0.2 |
| Auxiliary Output Voltage | 5.1 |
| Full Scale Input Range | 5mV to 1V |
| Operating Temperature Range | -40 to 85 |
| CMRR, 60Hz | 86 |
| Datasheet | SBOS101 |
| TI Design | |
| Vs | 36 |
| Offset Voltage Drift (+/-) | 1.5 |
| Operating Supply Voltage | 24 V |
| Output Current | 20 mA |
| Brand | Texas Instruments |
| Height | 1.58 mm |
| Length | 8.65 mm |
| Input Voltage | 1.25 V to 3.5 V |
| Supply Voltage - Max | 36 V |
| Input Current | 250 uA |
| Supply Voltage - Min | 7.5 V |
| Interface Type | 2-Wire |
咨询QQ
热线电话