所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| RoHS | No |
| Number of Voltages Monitored | 1 |
| Monitored Voltage | 1 V to 10 V |
| Undervoltage Threshold | 2.55 V |
| Overvoltage Threshold | 2.8 V |
| Manual Reset | Not Resettable |
| Watchdog | No Watchdog |
| Supply Voltage - Max | 10 V |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | SOIC-8 |
| Packaging | Reel |
| Maximum Power Dissipation | 780 mW |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Supply Voltage - Min | 1 V |
| Life | Obsolete |
咨询QQ
热线电话