所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Product Category | Linear Regulators - Standard |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Output Type | Fixed |
| Polarity | Positive |
| Output Voltage | 2.563 V |
| Output Current | 50 mA |
| Load Regulation | 30 mV |
| Input Voltage MAX | 3.9 V |
| Line Regulation | 15 mV |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | SOT-23 |
| Input Voltage MIN | 4.2 V |
| Maximum Power Dissipation | 500 mW |
| Minimum Operating Temperature | - 55 C |
| Number of Outputs | 1 |
| Packaging | Reel |
| Factory Pack Quantity | 10000 |
| Regulator Topology | Positive Fixed |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Regulators | 1 |
| Standard Package | 10,000 |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
| Voltage - Output | 2.5V |
| Current - Output | 50mA |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Voltage - Input | 4.2 V ~ 22.5 V |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
咨询QQ
热线电话