所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Input Voltage Min | :9V |
| Input Voltage Max | :20V |
| Output Voltage Nom. | :5V |
| Output Current | :200mA |
| Dropout Voltage Vdo | :1.2V |
| Voltage Regulator Case Style | :SOT-223 |
| No. of Pins | :3 |
| Operating Temperature Min | :-55°C |
| Operating Temperature Max | :125°C |
| MSL | :- |
| SVHC | :No SVHC (16-Dec-2013) |
| Accuracy % | :2.5% |
| IC Generic Number | :500 |
| No. of Outputs | :1 |
| Operating Temperature Range | :-55°C to +125°C |
| Operating Voltage Tolerance + | :2.5% |
| Output Current Max | :0.2A |
| Packaging | :Cut Tape |
| Primary Input Voltage | :9V |
| Supply Voltage Max | :20V |
| Supply Voltage Min | :7V |
| Termination Type | :SMD |
| Voltage | :12V |
| Voltage Regulator Type | :Positive Fixed LDO |
| Weight (kg) | 0.000033 |
| Tariff No. | 85423990 |
咨询QQ
热线电话